Personlig data
Ålder 61Längd 184 cm
Vikt 78 kg
Hårfärg brown / grey
Klädstorlek L
Skostorlek 44
Röst tenor
Spelålder 45-60 år
Ögonfärg blue-green
Kroppsbyggnad slim, athletic


Språk
| Språk | Nivå | Skrift | Accent |
|---|---|---|---|
| Swedish | Native | advanced | multiple |
| English | Semi-native | advanced | New York, California, Illinois |
| French | slightly | none | n.a. |
| Italian | slightly | none | n.a. |
Kompetenser
Horse riding, Skating, Skiing, Tennis, Padel,Pontus Gårdinger
Scen
| År | Produktion | Karaktär/roll | Produktionsföretag | Regissör |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Ensamheten är inte så vacker som den kan verka | The man | Erik Ljung |
Film/TV
| År | Produktion | Karaktär/roll | Produktionsföretag | Regissör |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | Nile City 105,6 | Jimmy | SVT | |
| 1998 | Södermalm/Stockholm | |||
| 2001 | Hundtricket | Pontus Gårdinger | Omega Films | Christopher Panov, Christian Eklöw |
| 2000 | Pusselbitar | Johannes | SVT | Simon Kaijser |
| 2007 | Bakom Snart är det lördag igen | Pontus Gårdinger | ||
| 2016 | Mammor | Pontus Gårdinger | SVT |
Reklam
| År | Produktion | Karaktär/roll | Produktionsföretag | Regissör | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bredbandsbolaget | |||||
| Snabbare | |||||
| Dadandi | |||||
Voice over
| År | Produktion | Karaktär/roll | Produktionsföretag | Regissör | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-26 | Över Atlanten | Meter |